Главная > Продукция > Ремни > Ремни (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Ремни (прайс-лист от 6 июня 2016г.)

Все транспортные средства имеют ремень, который управляет такими компонетами, как генератор и компрессор кондиционера, и, возможно, усилитель руля и водяной насос. 

Этот ремень обычно монтируется снаружи, поэтому вы можете видеть его на впереди двигателя (двигатель монтируется поперечно на большинстве переднеприводных автомобилей), и обычно это ремень, который скользит вокруг различных шкивов.

Ремень ГРМ необходимо заменить, когда он показывает износ, например, трещины, изнашивание или растяжениеВы не должны ждать слишком долго, чтобы заменить любой ремень. У нас есть команда специалистов по поставке ремней в соответствии с требованиями заказчика. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить все ваши потребности, позвоните нам по телефону 8-800-775-08-57

Прайс-лист от 6 июня 2016 года.

Страница: 2 3

Наименование Крупный опт ОПТ Мелкий опт
Ремни профиль Z(О)
Ремень Z(0)-500 32,66 39,19 47,03
Ремень Z(0)-500 Уфа 29,4 35,28 42,34
Ремень Z(0)-530 27,95 33,54 40,25
Ремень Z(0)-560 50,45 60,54 72,65
Ремень Z(0)-571.5/600 Lw Z22.5 Fenner 84 100,8 120,96
Ремень Z(0)-600 40,98 49,18 59,01
Ремень Z(0)-630 50,44 60,53 72,63
Ремень Z(0)-670 35,35 42,42 50,9
Ремень Z(0)-670 Яр 31,23 37,48 44,97
Ремень Z(0)-710 (HZ-710) Premium 73,22 87,86 105,44
Ремень Z(0)-710 45,88 55,06 66,07
Ремень Z(0)-710 Яр 34,06 40,87 49,05
Ремень Z(0)-750 51,17 61,4 73,68
Ремень Z(0)-800 51,64 61,97 74,36
Ремень Z(0)-800(SPZ) Ld Fenner 110,2 132,24 158,69
Ремень Z(0)-837(SPZ) Ld Fenner 114 136,8 164,16
Ремень Z(0)-850 44,84 53,81 64,57
Ремень Z(0)-900 58,08 69,7 83,64
Ремень Z(0)-925 (SPZ) 40 48 57,6
Ремень Z(0)-950 58,03 69,64 83,56
Ремень Z(0)-950 Уфа 54,6 65,52 78,62
Ремень Z(0)-1000 38,57 46,28 55,54
Ремень Z(0)-1060 (HZ-1060) Premium 121,81 146,17 175,41
Ремень Z(0)-1060 121,81 146,17 175,41
Ремень Z(0)-1112SPZ KAIOU 130,1 156,12 187,34
Ремень Z(0)-1120 71,04 85,25 102,3
Ремень Z(0)-1150 72,25 86,7 104,04
Ремень Z(0)-1180 45,84 55,01 66,01
Ремень Z(0)-1213 85,04 102,05 122,46
Ремень Z(0)-1225 (HZ-1225) Stomil 184,18 221,02 265,22
Ремень Z(0)-1250 65,95 79,14 94,97
Ремень Z(0)-1280 Z/S Stomil 57,45 68,94 82,73
Ремень Z(0)-1280 81,11 97,33 116,8
Ремень Z(0)-1300 BASIS 34,65 41,58 49,9
Ремень Z(0)-1320 BASIS 41,1 49,32 59,18
Ремень Z(0)-1320 65,66 78,79 94,55
Ремень Z(0)-1350 (HZ-1350) Stomil 219,69 263,63 316,35
Ремень Z(0)-1400 88,73 106,48 127,77
Ремень Z(0)-1400 Уфа 42 50,4 60,48
Ремень Z(0)-1500 53,66 64,39 77,27
Ремень Z(0)-1562 (SPZ) 214,7 257,64 309,17
Ремень Z(0)-1600 (SPZ) Premium 213,37 256,04 307,25
Ремень Z(0)-1600 106,65 127,98 153,58
Ремень Z(0)-1650 103,8 124,56 149,47
Ремень Z(0)-1700 (SPZ) Ld 284,98 341,98 410,37
Ремень Z(0)-1700 78,4 94,08 112,9
Ремень Z(0)-1800 В 59,54 71,45 85,74
Ремень Z(0)-1800 63,08 75,7 90,84
Ремень Z(0)-1850 (HZ-1850) Stomil 238,37 286,04 343,25
Ремень Z(0)-1862 (SPZ) 166,13 199,36 239,23
Ремень Z(0)-1900 (HZ-1900 Stomil) 254,47 305,36 366,44
Ремень Z(0)-1900 BASIS 52,8 63,36 76,03
Ремень Z(0)-1900 77,24 92,69 111,23
Ремень Z(0)-2000 97,07 116,48 139,78
Ремень Z(0)-2000 Уфа 77 92,4 110,88
Ремень Z(0)-2120 136,76 164,11 196,93
Ремень Z(0)-2120 Яр 85,67 102,8 123,36
Ремень Z(0)-2240 107,04 128,45 154,14
Ремень Z(0)-2650 104,02 124,82 149,79
Ремни профиль А
Ремень 530-А 36,76 44,11 52,93
Ремень 560-А 38,81 46,57 55,89
Ремень 600-А 41,35 49,62 59,54
Ремень 630-А (НА-630 Premium 76,25 91,5 109,8
Ремень 630-А 53,34 64,01 76,81
Ремень 650-А 39,75 47,7 57,24
Ремень 663х13 25-Алиновой Lp Vulco Power 132,6 159,12 190,94
Ремень 670-А 22,57 27,08 32,5
Ремень 690-А 49,01 58,81 70,57
Ремень 695-А 28,35 34,02 40,82
Ремень 700-А 53,47 64,16 77
Ремень 710-А 40,7 48,84 58,61
Ремень 720-А(13х8) Lp 83,71 100,45 120,54
Ремень 750-А EXCELLENT 33,15 39,78 47,74
Ремень 750-А 49,01 58,81 70,57
Ремень 775-А 49,34 59,21 71,05
Ремень 800-А BASIS 26,88 32,26 38,71
Ремень 800-А 49,69 59,63 71,55
Ремень 814-А32 (Lp-850) Индия 150,08 180,1 216,12
Ремень 850-А 57,65 69,18 83,02
Ремень 850-Алиновой ГОСТ 1284.2.89 32,39 38,87 46,64
Ремень 900-А BASIS 30,1 36,12 43,34
Ремень 900-А 56,53 67,84 81,4
Ремень 900-Алиновой ГОСТ 1284.2.89 33,52 40,22 48,27
Ремень 950-А BASIS 31,78 38,14 45,76
Ремень 950-А ГОСТ 1284.1-89 65,9 79,08 94,9
Ремень 1000-А EXCLLENT 44,59 53,51 64,21
Ремень 1000-А 68,19 81,83 98,19
Ремень 1016-A 60,85 73,02 87,62
Ремень 1020-A 69,82 83,78 100,54
Ремень 1030-А 70,24 84,29 101,15
Ремень 1040-А (НА-1040) Premium 175,1 210,12 252,14
Ремень 1040-А 63,52 76,22 91,47
Ремень 1040-А/S Stomil 134,4 161,28 193,54
Ремень 1045-A BASIS 39,52 47,42 56,91
Ремень 1050-А 42,82 51,38 61,66
Ремень 1060-A BASIS 40,8 48,96 58,75
Ремень 1060-А 64,94 77,93 93,51
Ремень 1090-А 55,78 66,94 80,32
Ремень 1100-А (НА-1100) Premium 177,08 212,5 255
Ремень 1100-А (НА-1100) Stomil 163,8 196,56 235,87
Ремень 1100-А 66,94 80,33 96,39
Ремень 1120-А BASIS 43,04 51,65 61,98
Ремень 1120-А 73,54 88,25 105,9
Ремень 1150-А (НА-1150) Premium 174,72 209,66 251,6
Ремень 1150-А BASIS 44,16 52,99 63,59
Ремень 1150-А 61,69 74,03 88,83
Ремень 1180-А BASIS 45,92 55,1 66,12
Ремень 1180-А 62,97 75,56 90,68
Ремень 1200-А (А46) 181,5 217,8 261,36
Ремень 1200-А 83,29 99,95 119,94
Ремень 1210-А (НА-1210) KAIOU 146,97 176,36 211,64
Ремень 1213-А к 74,21 89,05 106,86
Ремень 1224-А 234,08 280,9 337,08
Ремень 1250-А BASIS 47,52 57,02 68,43
Ремень 1250-А 86,73 104,08 124,89
Ремень 1250-А Яр 89,4 107,28 128,74
Ремень 1280-А BASIS 46,2 55,44 66,53
Ремень 1280-А 88,8 106,56 127,87
Ремень 1300-А (133630.0) PIX Индия 161 193,2 231,84
Ремень 1300-А 69,75 83,7 100,44
Ремень 1320-А 70,65 84,78 101,74
Ремень 1350-А KAIOU 149,76 179,71 215,65
Ремень 1350-А 93,94 112,73 135,27
Ремень 1400-А BASIS 50,25 60,3 72,36
Ремень 1400-А 96,42 115,7 138,84
Ремень 1450-А 75,53 90,64 108,76
Ремень 1500-А BASIS 53,85 64,62 77,54
Ремень 1500-А 80,1 96,12 115,34
Ремень 1530-А (133635.0) РIX Индия 213,9 256,68 308,02
Ремень 1550-А BASIS 59,54 71,45 85,74
Ремень 1550-А 106,36 127,63 153,16
Ремень 1580-А (644448.0) РIX Индия 221,85 266,22 319,46
Ремень 1600-А BASIS 57,45 68,94 82,73
Ремень 1600-А 97,8 117,36 140,83
Ремень 1650-А 89,42 107,3 128,76
Ремень 1650-А BASIS 58,05 69,66 83,59
Ремень 1700-А 91,94 110,33 132,39
Ремень 1750-А 121,23 145,48 174,57
Ремень 1800-А BASIS 65,7 78,84 94,61
Ремень 1800-А 124,71 149,65 179,58
Ремень 1850-А (HA-1850) PREMIUM 180,6 216,72 260,06
Ремень 1850-А KAIOU 168,34 202,01 242,41
Ремень 1850-А 128,39 154,07 184,88
Ремень 1890-А (НА-1890) Premium 211,34 253,61 304,33
Ремень 1900-А BASIS 69,15 82,98 99,58
Ремень 1900-А EXCELLENT 92,54 111,05 133,26
Ремень 1900-А 101,44 121,73 146,07
Ремень 1950-А (13х8)Lp 342 410,4 492,48
Ремень 1950-А (76) 288,75 346,5 415,8
Ремень 1950-А (HA-1950) PREMIUM 178,41 214,09 256,91
Ремень 1950-А (НА-1950) KAIOU 204,2 245,04 294,05
Ремень 1990-А (644448.0) РIX Индия 229,61 275,53 330,64
Ремень 2000-А 4л. 121,68 146,02 175,22
Ремень 2000-А Сар 57,41 68,89 82,67
Ремень 2120-А 143,69 172,43 206,91
Ремень 2175-А 73,6 88,32 105,98
Ремень 2200-А 167,56 201,07 241,29
Ремень 2240-А 131,26 157,51 189,01
Ремень 2240-А BASIS 86,56 103,87 124,65
Ремень 2300-А 82,6 99,12 118,94
Ремень 2360-А 127,86 153,43 184,12
Ремень 2400-А (НА-2400) KAIOU 213,22 255,86 307,04
Ремень 2400-А (НА-2400) Premium 293,03 351,64 421,96
Ремень 2400-А 232,9 279,48 335,38
Ремень 2500-А BASIS 89,25 107,1 128,52
Ремень 2500-А 132,09 158,51 190,21
Ремень 2600-А 158,68 190,42 228,5
Ремень 2650-А 98,54 118,25 141,9
Ремень 2750-А (821734.2) РIX Индия 317,1 380,52 456,62
Ремень 2800-А (НА-2800)-PREMIUM 260,79 312,95 375,54
Ремень 2800-А 152,22 182,66 219,2
Ремень 3000-А 154,12 184,94 221,93
Ремень 3150-А 313,23 375,88 451,05
Ремень 3350-А 174,85 209,82 251,78
Ремень 3550-А 120,23 144,28 173,13
Ремень 3750- А 145,3 174,36 209,23
Ремень 4000-А 155 186 223,2
Ремень 4250-А 117,6 141,12 169,34
Ремень 4500--А 680,38 816,46 979,75
Ремни профиль В/Б
Ремень 600-В/Б 48,15 57,78 69,34
Ремень 630-В/Б 30,37 36,44 43,73
Ремень 670-В/Б 46,62 55,94 67,13
Ремень 710-В/Б EXCELLENT 54,88 65,86 79,03
Ремень 710-В/Б 55,61 66,73 80,08
Ремень 710-В/Б Уфа 32,48 38,98 46,77
Ремень 750-В/Б 75,46 90,55 108,66
Ремень 800-В/Б 73,28

Страница: <a hr

© Агросервис, все права защищены.