Главная > Продукция > Сталь шпоночная и металлопрокат > Круг калиброванный (прайс-лист от 5 июля 2016г.)

Круг калиброванный (прайс-лист от 5 июля 2016г.)

Круг калиброванный ГОСТ 7417-75
Наименования Кр. опт Опт Мелкий опт
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-4 (0,099кг) Ст45 39,86 47,83 57,4
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-5 (0,154 кг)Ст45 50,28 60,34 72,4
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-6 (0.222 кг) Ст45 81,2 97,44 116,93
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-7 (0.302 кг) Ст45 н 82,43 98,92 118,7
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-8 (0.395 кг) Ст45 н 84,51 101,41 121,69
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-8 СтА12 108,15 129,78 155,74
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-9 (0.500 кг) Ст45 102,65 123,18 147,82
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-9 СтА12 131,4 157,68 189,22
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-10 (0.616 кг) Ст45 н 147,88 177,46 212,95
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-12 (0.890 кг) Ст20 158 189,6 227,52
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-12 (0.890 кг) Ст45 126,83 152,2 182,64
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-14 (1,208кг) Ст35 150,77 180,92 217,11
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-15 (1,387кг) Ст45 207,2 248,64 298,37
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-16 (1.580 кг) Ст45 204,91 245,89 295,07
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-16 Ст35 189,63 227,56 273,07
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-18 (2.000 кг) Ст45 239,52 287,42 344,91
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-20 (2,300 кг) Ст45н 247,48 296,98 356,37
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-22 (2.980 кг) Ст45 332,95 399,54 479,45
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-25 (3,850 кг) Ст45 465,83 559 670,8
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-25 Ст35 464,73 557,68 669,21
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-28 (4,830 кг) Ст45 584,63 701,56 841,87
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-30 (5.550) Ст35 630,02 756,02 907,23
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-30 (5.550) Ст45 622,2 746,64 895,97
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-35 (7,550кг) Ст20 768,28 921,94 1106,32
Круг калиброванный ГОСТ 7417-75 D-40 (9.860) Ст45 1055,89 1161,48 1277,63
Сталь г/к круглая, квадратная ГОСТ 2590, 2591-2006
Наименования Кр. опт Опт Мелкий опт
Сталь круглая D- 16 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь круглая D- 22 Ст45 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 10х10 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 12х12 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 14х14 Ст3 ГОСТ 2590-2006      
Сталь квадратная 18х18 Ст3 ГОСТ 2590-2006      

 

© Агросервис, все права защищены.