Главная > Продукция > Запчасти для автогрейдеров > Запчасти для автогрейдеров ДЗ-122

Запчасти для автогрейдеров ДЗ-122

Наименование Индекс Применяемость Масса Цена
Барабан тормозной 557-1.04.00.006 ДЗ-122А 15.0 8811
Кронштейн лев./прав. 02.03.000 / 04.000 ДЗ-122А 2.00 10642,5
Головка штока 557-1.08.49.002 ДЗ-122А 0.30 1980
Нож 02.09.002-01 / 004-01 ДЗ-122А 25.0 2465,1
Шкворень 03.00.002 ДЗ-122А 0.12 851,4
Ступица 03.03.000 / -01 ДЗ-122А 12.0 21780
Кулак поворотный 03.03.010 / -01 ДЗ-122А 15.0 11632,5
Шестерня ведомая, 32 04.05.010 ДЗ-122А 15.0 12375
Шкворень (булава) 02.00.006 ДЗ-122А 25.0 4257
Шестерня ведомая, 40, 46 04.05.013 ДЗ-122 50.0 33660
Полуось 04.06.002 ДЗ-122 25.0 6806,25
Шарнир 08.09.000 ДЗ-122 30.0 6435
Вал карданный ( L=350) 09.01.000 ДЗ-122 25.0 900 0
Шестерня паразитная (Z=40) 04.02.002 ДЗ-122 18.0 11088
Гидроусилитель тормозов 07.01.010 ДЗ-122 15.0 8 8 00
Нож основной 02.01.026 ДЗ-122 40.0 2 50 0
Фланец 04.05.040 ДЗ-122 80.0 2722,5
Барабан ручного тормоза 06.03.001 ДЗ-122 29281 5049
Шестерня ( Z=5) 08.60.034 ДЗ-122 18295 2475
Цилиндр рабочий тормозной 04.08.070 ДЗ-122 3.00 2376
Гидроусилитель сцепления 28.01.000 ДЗ-122 15.0 8712
Круг поворотный 22.02.010-01 ДЗ-122 400.0 56430
Наконечник рулевой тяги 03.09.100 / -01 ДЗ-122 18264 2851,2
Вал 04.02.056 ДЗ-122 4.00 5841
Нож переднего отвала 840х180х12 ДЗ-122 9.00 2475
Шатун 03.02.000 ДЗ-122 10.0 7128
Кулиса мех. КПП ДЗ-122 30.0 19305
Сектор внутренний (широк.) 557-1.04.01.001 ДЗ-122 1.00 747,45
Вал редуктора поворота ДЗ-122.08.06.006 ДЗ-122 4.00 2376
Г/цил. подъема бульдоз. отвала ДЗ-122А.08.02.000-01 ДЗ-122 72.0 11256,3
Г/цил. изменения угла резания ДЗ-122.08.05.000 ДЗ-122 30.0 10375,2
Г/цил. складыв. рамы ДЗ-122Б.08.29.000 ДЗ-122 35.0 9028,8
Гидроцилиндр поворота колес ДЗ-122.06.30.000 ДЗ-122 20.0 3465
Гидроцилиндр наклона колес ДЗ-122А.03.25.000 ДЗ-122 20.0 6652,8
Г/цилиндр подъема рыхлителя ДЗ-122Б.08.05.000-02 ДЗ-122 60.0 10018,8
Гидроцилиндр выноса отвала ДЗ-122.08.12.000 ДЗ-122 120.0 12681,9
Г/цил. подъема грейдерн. отвала ДЗ-122.08.06.000 ДЗ-122 100.0 11909,7
Г/цилиндр выноса тяговой рамы ДЗ-122.08.06.000-01 ДЗ-122 100.0 11909,7
Г/цилиндр фиксатора ДЗ-122.08.02.000 ДЗ-122 9.00 3118,5
КПП (механич.) 55.00.000 ДЗ-122 450.0 113850
Г/распределитель 10РМ 80-00К ДЗ-122 41.7 29672,28
Г/распределитель 11РМ 80-00К ДЗ-122 45.2 31956,21
Редуктор 08.60.000 ДЗ-122 180.0 45738
Редуктор 04.05.000 ДЗ-122 230.0 118800
Тормоз колесный 04.09.000 ДЗ-122 48.5 14503,5
© Агросервис, все права защищены.