Главная > Продукция > Запчасти для тракторов > Запчасти для тракторов Т-170, бульдозеров Б-170.01

Запчасти для тракторов Т-170, бульдозеров Б-170.01

ТМЦ ВЕС ЦЕНА
Акселератор 50-74-240СП (ЧТЗ) 4,5 3093,75
Барабан внутренний 24-16-5 (ЧТЗ) 26,07 2463,12
Барабан зубчатый 18-14-104 (ЧТЗ) 8,808 2411,64
Барабан наружный 28-16-15 (ЧТЗ) 29,08 4925,25
Башмак 50-22-2 (ЧТЗ) 16,4 594
Башмак болотоходный 20-22-1 (ЧТЗ) 26,04 1148,4
Блок двигателя 51-01-109 СП  (ЧТЗ) 520 65736
Блок-картер П23М 17-01-164СП (ЧТЗ) 51,8 9467,37
Болт 12304 (ЧТЗ) 0,025 19,8
Болт 28504 (ЧТЗ) 0,022 122,76
Болт 28556 (ЧТЗ) 0,053 21,78
Болт 700-28-2098 Болт крепления шестерни (ЧТЗ) 0,193 29,7
Болт 700-28-2320 Болт крепления ведущего колеса М20х1,5х75 (ЧТЗ) 0,23 71,28
Болт башм. с гайкой М16х1,5(ЧТЗ) 0,175 37,62
Болт башм.с гайкой М20х1,5/30326 (ЧТЗ) 0,29 53,46
Болт крепления катка 700-28-2527 (ЧТЗ) 0,09 89,1
Болт крепления натяжного колеса 700-28-2587 (ЧТЗ) 1,05 118,8
Болт крепления фланца 700-28-2379 М27х2х85 (ЧТЗ) 0,496 167,31
Болт М24х2х160.109 (натяжн. колесо) (ЧТЗ) 0,385 121,77
Болт специальный 16137 (ЧТЗ) 0,104 73,26
Болт стяжки рессоры М16х1,5-6Дх200 (ЧТЗ) 0,214 304,92
Бонка 700-51-2080 (ЧТЗ) 0,153 100,98
Вал 06361-1 (ЧТЗ) 1,32 1148,4
Вал 18-12-132 (ЧТЗ) 16,5 3603,6
Вал 50-12-224 (ЧТЗ) 42,5 11756,25
Вал 50-26-814 (ЧТЗ) 6,8 2351,25
Вал верхний КПП 50-12-246СП (ЧТЗ) 42,5 16706,25
Вал карданный 18-14-77-1СП (ЧТЗ) 9,6 1831,5
Вал карданный 20-14-8 (ЧТЗ) 10,3 3588,75
Вал коленчатый в сб. 16-03-112СП (ЧТЗ) 139,11 66577,5
Вал коленчатый П-23М 03341(17-03-26СП) (ЧТЗ) 16 5643
Вал конической шестерни 24-16-1 (ЧТЗ) 21,7 1423,62
Вал промежуточный 18-44-27 (ЧТЗ) 11,37 1806,75
Вал распределителя 14-04-20 (ЧТЗ) 16,6 7177,5
Вал с шестерней 24-12-105 (ЧТЗ) 35,4 10682,1
Валик 06361-1 (ЧТЗ) 0,47 1188
Валик 24-13-105СП (ЧТЗ) 1,56 1156,518
Валик 50-12-682 (ЧТЗ) 1,1 742,5
Валик 50-12-683 (ЧТЗ) 1,1 742,5
Валик 50-12-684 (ЧТЗ) 1,1 742,5
Валик 50-12-685 (ЧТЗ) 1,1 742,5
Валик 51-08-25 (ЧТЗ) 0,486 188,1
Валик привода масляного насоса 51-09-132 СП (ЧТЗ) 1,32 483,12
Венец 60-19-2 (ЧТЗ) 12,3 5321,25
Венец маховика 03618-1 13,53 7053,75
Венец маховика П-23М 17-03-3 (ЧТЗ) 0,4 643,5
Вилка 17375 (ЧТЗ) 0,39 212,85
Вилка 50-12-563 (ЧТЗ) 1,31 935,55
Вилка 50-12-581 (ЧТЗ) 1,5 1184,04
Вилка 50-21-63 (ЧТЗ) 25,1 1485
Вилка 74102 (ЧТЗ) 1,01 433,62
Вилка заднего хода 50-12-562 (ЧТЗ) 1,5 1052,37
Вилка реверса 50-12-565 (ЧТЗ) 1,75 1261,26
Вкладыш 21690 (ЧТЗ)  (50-21-273) 0,61 607,86
Вкладыш коренной (к-т) А23.01.103-160СБ Н1 (ЧТЗ) 3,732 633,6
Вкладыш шатунный (к-т) А23.01.100-160СБ Н1 (ЧТЗ) 2,548 455,4
Вкладыш шатунный к П-23М А23.01-54-130СБ Н1 (к-т) (ЧТЗ) 0,148 163,35
Воздухозаборник 51-05-205СП (ЧТЗ) 1,04 871,2
Воздухоочиститель ПД 17-05-174 0,15 717,75
Втулка  А 57.02.001 (ЧТЗ) 0,418 148,5
Втулка  А 57.02.003А (ЧТЗ) 0,276 138,6
Втулка 14-02-3 (ЧТЗ) 0,056 44,55
Втулка 18-19-19 (ЧТЗ) 0,125 34,65
Втулка 18-19-23 (ЧТЗ) 0,88 673,2
Втулка 20-19-18 (ЧТЗ) 1,77 988.00
Втулка 20-19-21 (ЧТЗ) 5,87 1094,94
Втулка 20733 (ЧТЗ) 0,8 320,76
Втулка 21-19-3 (ЧТЗ) 0,157 84,15
Втулка 24-19-34 (ЧТЗ) 5,75 732,6
Втулка 24-22-3 (ЧТЗ) 2,933 420,75
Втулка 35-12-1 (ЧТЗ) 1,04 475,2
Втулка замыкающая 24-22-4 (ЧТЗ) 2,53 360,36
Втулка форкамера 14-02-30-3 (ЧТЗ) 0,07 594
Втулка шатуна 51-03-28 (ЧТЗ) 0,36 136,62
Г/клапан г/цилиндра перекоса 94.010 (ЧТЗ) 1,25 4455
Г/цилиндр перекоса отвала ЦГ-160.80х200.19 (ЧТЗ) (50-50-226СП) 74 19559,43
Г/цилиндр подъема отвала 18-26-270СП(ЦГ-100.60х800.25) (ЧТЗ) 80,5 14093.00
Г/цилиндр подъема отвала Б-10 (ЦГ-100.63х1250.31А-02) (ЧТЗ) 102,5 20255.00
Г/цилиндр подъема рыхлителя ЦГ-160.80х435.11 (ЧТЗ) 86 19932,66
Гайка 17377 (ЧТЗ) 0,14 95,04
Гайка 18-19-33-1(ЧТЗ) 1,6 524,7
Гайка 19457 (ЧТЗ) 0,572 386,1
Гайка 3014 (ЧТЗ) 0,072 50,49
Гайка 30212 (ЧТЗ) 0,033 23,76
Гайка 30280 (ЧТЗ) 0,273 334,62
Гайка 700-30-2047(ЧТЗ) 0,15 87,12
Гайка 700-30-2249(ЧТЗ) 0 108,9
Гайка 700-30-2301 (ЧТЗ) 0,29 95,04
Гайка 700-30-2318 (ЧТЗ) 0,081 51,48
Гайка 700-30-2352 (ЧТЗ) 0,8 253,44
Гайка М-30х3,5 (ЧТЗ) 0,087 44,55
Гильза 01466-2 (ф 145) (ЧТЗ) 15,2 1837,6875
Гильза 51-01-82 (ф150) (ЧТЗ) 15 1856,25
Гильза+поршень (ф145) 19,5 2811,6
Гильза+поршень (ф150) 19,15 2908,62
Головка блока Д-160 51-02-3СП (ЧТЗ) 70 19738,62
Головка блока ПД 02240-1 (ЧТЗ) 9,25 767,25
Гусеница в сб. 24-22-1СП (к-т) (ЧТЗ) 2700,4 242550
Диск 18-14-44 (ЧТЗ) 18,98 1195,92
Диск 18-14-45 (ЧТЗ) 24,95 1195,92
Диск муфты сцепления 18-14-135СП (ЧТЗ) 6,35 2277
Диск муфты сцепления ПД 738-4СП (ЧТЗ) 0,327 160,38
Диск с внутренними зубьями 16121 (ЧТЗ) 0,85 143,55
Диск с наружными зубьями 24-16-103СП (ЧТЗ) 0,894 334,62
Звено левое 50-22-7 (ЧТЗ) 5,67 841,5
Звено правое 50-22-8 (ЧТЗ) 5,67 841,5
К- т сегментов 50-19-201СП с болтами и гайками 80,9 14652
К-т поршневых колец 50-02-122СП (Ф150) (к Д160) (ЧТЗ) 1,272 1944,36
К-т поршневых колец 51-03-112СП (Ф145) (к Д160) (ЧТЗ) 1,272 2059,2
К-т поршневых колец П-23 03712 СП (ЧТЗ) 0,12 308,88
К-т стекол на Т-170 (ЧТЗ)   2067,12
К-т топливопровода 14-69-114 СП 2,16 1138,5
К-т уплотнителя кабины (ЧТЗ) 15,8 1760,22
Карбюратор К-125Л (ЧТЗ) 1,8 1237,5
Картер 51-02-105СП (ЧТЗ) 27 17047,8
Каталог ДЭТ-250, ДЭТ-250 М2(ЧТЗ) 2,5 445,5
Каталог Т-10 (ЧТЗ) 2 396
Каталог Т-170 (ЧТЗ) 2 475,2
Каток 1-бортн.в сб. 24-21-169СП (ЧТЗ) 69 9207
Каток 2-бортн. в сб. 24-21-170СП (ЧТЗ) 79,5 9281,25
Каток поддерживающий 24-21-171СП (ЧТЗ) 55 6563,7
Каток поддерживающий 50-21-416 (ЧТЗ) 55 11563,2
Клапан 04234 (ЧТЗ) 0,128 74,25
Клапан 04235 (ЧТЗ) 0,142 74,25
Клапан 37-26сб.207 (ЧТЗ) 0,025 158,4
Клапан 67218 СП (ЧТЗ) 0 302,94
Клапан впускной 14-02-33 (ЧТЗ) 0,389 192,06
Клапан выпускной 14-02-32 (ЧТЗ) 0,37 192,06
Клин (КПП) 50-12-624 (ЧТЗ) 0,1 64,35
Кожух 50-51-12 (ЧТЗ) 47 7177,5
Кожух верхний 24-15-102 (ЧТЗ) 41,82 6522,12
Кожух муфты сцепления в сб. 50-15-119СП (ЧТЗ) 81,82 16075,62
Козырек 15-19-15 (ЧТЗ) 0,35 116,82
Колесо ведущее 50-19-160 (ЧТЗ) 113 6930
Колесо ведущее 50-19-99 (ЧТЗ) 112 7207,2
Колесо ведущее сегментное 50-19-182СП (ЧТЗ) 169,6 19334,7
Колесо зубчатое 04202-1 (ЧТЗ) 13,8 4311,45
Колесо зубчатое 16-03-20 (ЧТЗ) 3 972,18
Колесо зубчатое 16-03-37 (ЧТЗ) 4 1751,31
Колесо натяжное 50-21-212 (ЧТЗ) 180 7177,5
Колесо натяжное в сб. лев. 2501-21-13 (ЧТЗ) 0 123750
Колесо натяжное в сб. лев. 50-21-305СП (ЧТЗ) 275 24255
Колесо натяжное в сб. пр. 50-21-306СП (ЧТЗ) 275 24255
Коллектор впускной 51-05-299СП (ЧТЗ) 34,2 3217,5
Коллектор выпускной 51-05-313 (ЧТЗ) 24,4 2960,1
Кольцо 24-21-126 (ЧТЗ) 0,1 96,624
Кольцо 24-21-127 (ЧТЗ) 0,18 96,624
Кольцо 24-21-155 (ЧТЗ) 0,15 74,25
Кольцо 24-21-156 (ЧТЗ) 0,1 74,25
Кольцо 401016 (ЧТЗ) 0,021 14,85
Кольцо 40210 (ЧТЗ) 0,018 29,7
Кольцо 40738 (ЧТЗ) 0,001 9,9
Кольцо 40843 (ЧТЗ) 0,001 9,9
Кольцо 40938 (ЧТЗ) 0,001 11,88
Кольцо 46764 (ЧТЗ) 0,001 7,722
Кольцо 50-19-153 (ЧТЗ) 0,3 163,35
Кольцо 700-40-2241 (ЧТЗ) 0,03 49,5
Кольцо 700-40-2733 0,001 13,86
Кольцо медное 700-40-2010 форсунки 0,008 81,18
Кольцо стальное 51-54-30 (ЧТЗ) 0,003 27,72
Конус замыкающий 22109 (ЧТЗ) 0,087 112,86
Коронка рыхлителя 50-50-83 (ЧТЗ) 15 681,12
Корпус 18-14-123 СП (ЧТЗ) 3,368 875,16
Корпус подшипника 18-12-187 (ЧТЗ) 2,96 1039,5
Корпус подшипника 18-12-188 (ЧТЗ) 2,3 1039,5
Корпус подшипника 18-12-189 (ЧТЗ) 2,43 1039,5
Корпус подшипника 18-12-190 (ЧТЗ) 2,3 1039,5
Корпус подшипника 24-19-31 (ЧТЗ) 4,25 1164,24
Корпус подшипника 24-19-38 (ЧТЗ) 3,913 1164,24
Корпус подшипника 28-16-3-1 (ЧТЗ) 4,12 1039,5
Корпус подшипника 28-16-41 (ЧТЗ) 4,12 612,81
Корпус подшипника 50-19-145 (ЧТЗ) 6,4 1079,1
Корпус подшипника 50-19-147 (ЧТЗ) 7,5 2290,86
КПП 50-12-12СП (ЧТЗ) 500,6 139700.00
КПП 50-12-8СП (ЧТЗ) 500,6 139700.00
Кронштейн 50-21-210 (ЧТЗ) 17,5 1905,75
Крышка 18-12-183 (18-12-150сп) (ЧТЗ) 1,76 2277
Крышка 18-14-124 (ЧТЗ) 0 780,12
Крышка 18-14-125 (ЧТЗ) 1,8 489,06
Крышка 24-21-148 (ЧТЗ) 15,8 205,92
Крышка 24-21-149 (ЧТЗ) 15,8 205,92
Крышка 50-20-16 (ЧТЗ) 5,6 2970
Лабиринт 24-19-47 (ЧТЗ) 16,8 2079
Лабиринт 50-19-156СП (ЧТЗ) 15,6 2004,75
Лабиринт 50-19-170 (ЧТЗ) 11,65 1485
Лента тормозная 18360 СП) 7,83 1485
Механизм натяжения 50-21-134СП (ЧТЗ) 15,8 3217,5
Механизм переключения диапазонов 20-12-132 (ЧТЗ) 28 9875,25
Механизм проворачивания коленчатого .вала ПД 17-74-8 СП (ЧТЗ) 9,14 8601,12
Механизм сдавания 20-21-132СП (ЧТЗ) 123,53 4039,2
Механизм управления 50-13-5 СП (ЧТЗ) 37,92 14973,75
Механизм уравновешивания 51-66-1СП (ЧТЗ) 39,8 14735,16
Мультициклон 51-05-216СП (ЧТЗ) 2,46 2871
Муфта 18-12-316 (ЧТЗ) 2,43 748,44
Муфта 18-12-319 (ЧТЗ) 1,33 594
Муфта 18-12-323 (ЧТЗ) 1,2 1081,08
Муфта 18-12-324 (ЧТЗ) 1,9 754,38
Муфта 18-14-126 (ЧТЗ) 6,5 1720,62
Муфта 18-14-78 (ЧТЗ) 1,532 668,25
Муфта 50-26-807 (ЧТЗ) 0,9 490,05
Муфта включения 18-14-133СП (ЧТЗ) 14,7 9504
Муфта мех. вкл. (бендикс) 72118СП (ЧТЗ) 0,985 1103,85
Муфта сцепления 18-14-4СП (ЧТЗ) 146,6 18790,2
Муфта сцепления ПД 17-73-7СП (ЧТЗ) 4,053 3702,6
Накладка 46167 (ЧТЗ) 0,151 104,94
Направл. толкателя 7213 (ЧТЗ) 0,121 118,8
Насос водяной 16-08-140СП (ЧТЗ) 13,613 5405,4
Насос масляный 29-09-124СП (ЧТЗ) 16 4331,25
Насос масляный 51-09-272СП (ЧТЗ) 16 5568,75
Насос топливный 51-67-24-01СП (Д-180) (ЧТЗ) 25,15 14691,6
Насос топливный 51-67-9-01СП (ЧТЗ) 25 9781,2
Насос топливоподкачивающий 51-71-3СП (ЧТЗ) 1,16 717,75
Нож боковой Б-170 Д-661.02.001-02 пр. (12 отв.) (ЧТЗ) 28,6 1930,5
Нож боковой Б-170 Д-661.02.002-02 лев. (12 отв.) (ЧТЗ) 28,6 1930,5
Нож отвала лев. 80-52-59-01(8 отв.) (ЧТЗ) 25 1930,5
Нож отвала пр. 80-52-59-02 (8 отв) (ЧТЗ) 25 1930,5
Нож отвала средний 80-52-61 (2х2) (ЧТЗ) 43,2 3938.00
Опора левая 24-21-125 (ЧТЗ) 15,8 3366
Опора правая 24-21-124 (ЧТЗ) 15,8 3366
Ось 211236 (ЧТЗ) 8,2 489,06
Ось 24-15-36 (ЧТЗ) 0,533 212,85
Ось натяжного колеса 24-21-123 (ЧТЗ) 11,68 841,5
Палец 18-14-127 (ЧТЗ) 0,198 87,12
Палец 18-14-128 (ЧТЗ) 0,176 128,7
Палец 24-22-6 (ЧТЗ) 3,32 314,82
Палец 50-20-49-1 (ЧТЗ) 9 1856,25
Палец замыкающий 24-22-7 (ЧТЗ) 2,7 360,36
Палец поршневой 16-03-50 (ф145) (ЧТЗ) 1,71 241,56
Палец поршневой 16-03-50-01 (ф150) (ЧТЗ) 1,72 308,88
Палец поршневой ПД-23 03158 0,23 56,43
Палец пружины 16127 (ЧТЗ) 0,257 19,8
Палец рессоры 50-20-49 с гайкой (ЧТЗ) 9,4 2475
Планка 50-19-129 (ЧТЗ) 0,13 110,88
Планка 50-21-162 (ЧТЗ) 4,2 579,15
Планка 50-21-163 (ЧТЗ) 5,1 579,15
Планка 50-21-42 (ЧТЗ) 0,05 74,25
Пластина 18-14-122 (ЧТЗ) 0,065 64,35
Пластина 31545 0,027 8,91
Пластина 700-31-2262 (ЧТЗ) 0,06 34,65
Пластина 700-31-2440 (ЧТЗ) 0,017 10,89
Плита 50-21-123СП 0,5 148,5
Плунжерная пара (1-4 цилиндры) 14-67-102СП (ЧТЗ) 0,108 326,7
Плунжерная пара (2-3 цилиндры) 14-67-108СП (ЧТЗ) 0,108 326,7
Плунжерная пара 51-67-126СП 0,3 905,85
Поддон (защита картера) 24-51-1 (ЧТЗ) 24,5 7920
Поддон 51-02-105СП (ЧТЗ) 18,9 12066,12
Подшипник 118 (ЧТЗ) 1,167 396
Подшипник 180308 (ЧТЗ) 0,623 202,95
Подшипник 210 0,47 160,875
Подшипник 211 0,52 222,75
Подшипник 212 0 0
Подшипник 213 (ЧТЗ) 0,98 261,36
Подшипник 2224КМ (ЧТЗ) 5,81 1782
Подшипник 2228 КМ (ЧТЗ) 6,33 2785,86
Подшипник 224 (ЧТЗ) 4,8 1225,62
Подшипник 228 (ЧТЗ) 8,086 2166,12
Подшипник 2614 (ЧТЗ) 4,91 562,32
Подшипник 308 8338 (ЧТЗ) 0,635 193,05
Подшипник 45804 (ЧТЗ) 0 519,75
Подшипник 46120 (ЧТЗ) 1,26 566,28
Подшипник 70-12315КМ (ЧТЗ) 0 1163,25
Подшипник 70-32314 (ЧТЗ) 0 346,5
Подшипник 70-32315 (ЧТЗ) 0 663,3
Подшипник 70-32417КМ (ЧТЗ) 0 3207,6
Подшипник 70-32612КМ (ЧТЗ) 0 1212,75
Подшипник 70-42314КМ (ЧТЗ) 0 888,03
Подшипник 70-42315 (ЧТЗ) 0 940,5
Подшипник 70-42415 КМ (ЧТЗ) 0 2383,92
Подшипник 70-42612 (ЧТЗ) 0 1102,86
Подшипник 70-52612КМ (ЧТЗ) 0 689,04
Подшипник 954712 0,785 617,76
Подшипник концевой 21-19-1 (ЧТЗ) 17 3033,36
Подшипник концевой 21-19-2 (ЧТЗ) 15,7 3033,36
Полуось 20-19-20 (ЧТЗ) 98,7 12993,75
Полуось 24-16-4 (ЧТЗ) 10,53 1138,5
Полуось 24-19-37 (ЧТЗ) 79 7593,3
Поршень 51-03-23 (ф145) (ЧТЗ) 4,3 1485
Поршень 51-03-40 (Ф150) (ЧТЗ) 4,15 1485
Поршень П-23 03349 (ЧТЗ) 0,74 806,85
Привод НШ-100 А3 лев. 50-26-85СП (ЧТЗ) 10,6 6682,5
Прокладка 40201 (ЧТЗ) гильза (медная) 0,022 90,09
Прокладка 40206 (ЧТЗ) 0,02 2,97
Прокладка 40848 (ЧТЗ) поддона 0,105 29,7
Прокладка 700-40-2281 (ЧТЗ) 0,023 3,3264
Прокладка 700-40-2754СП (ЧТЗ) ТКР 0,013 61,38
Прокладка 700-40-4092 (ЧТЗ) 0,075 235,62
Прокладка 700-40-5756 (ЧТЗ) 0,007 9,9
© Агросервис, все права защищены.